藤浪倉庫が運営・管理するテナントビル「今橋藤浪ビル」。
今橋藤浪ビルは機能性と効率の良いアクセス環境を備えたオフィスビルです。
心臓救命装置(AED)を1Fに設置しております。
7階
用途 | 貸事務室 |
---|---|
床面積 | 677.29m2 |
貸室面積 | 465.05m2 |
6階
用途 | 貸事務室 |
---|---|
床面積 | 854.34m2 |
貸室面積 | 643.34m2 |
5階
用途 | 貸事務室 |
---|---|
床面積 | 1,082.51m2 |
貸室面積 | 851.97m2 |
4階
用途 | 貸事務室 |
---|---|
床面積 | 1,136.26m2 |
貸室面積 | 906.18m2 |
3階
用途 | 貸事務室 |
---|---|
床面積 | 1,208.41m2 |
貸室面積 | 978.78m2 |
2階
用途 | 貸事務室 |
---|---|
床面積 | 1,220.92m2 |
貸室面積 | 987.58m2 |
1階
用途 | 貸事務室・店舗 |
---|---|
床面積 | 1,155.37m2 |
貸室面積 | 777.43m2 |
地下1階
用途 | 貸事務室・貸倉庫 |
---|---|
床面積 | 1,285.62m2 |
貸室面積 | 827.54m2 |
地下2階
用途 | 貸倉庫 |
---|---|
床面積 | 1,282.36m2 |
貸室面積 | 119.73m2 |
名称 | 今橋藤浪ビル |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区今橋2-3-21 |
建築主 | 藤浪倉庫 株式会社 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階 地上7階 塔屋3階 |
敷地面積 | 1,502.45m2 (454.49坪) |
建築面積 | 1,220.89m2 (369.32坪) |
延床面積 | 10,199.50m2 (3,085.35坪) |
駐車場 | 隣接のコインパーキングをご利用ください。 |
設計 | 株式会社 日建設計 |
施工 | 株式会社 竹中工務店 |
外部仕上げ | 外壁 アルミ板貼り 一部ステンレス板貼り 開口部 アルミサッシュ(熱線吸熱ガラス入り) 一部ステンレスサッシュ |
内部仕上げ | エントランスホール 床:花崗岩貼り 壁:大理石貼り本磨き 事務室 床:タイルカーペット 壁:コンクリート壁 石膏ボード 塗装仕上げ 天井:JIS A級インシュレーションボード |
電気設備 | 受変電 高圧6,600V受電 トランス分散方式 電灯設備 単相3線式全館蛍光灯照明 発電設備 3相145KVA 発電気ディーゼルエンジン直結一基 電話設備 局線500回線 各個別交換設備設置 その他 テレビ共同視聴装置用配線設備 電気時計 |
---|---|
給排水設備 | 全館水洗便所、湯沸 室完備 全館雑用水、汚水共柔統別排水設備 |
空調設備 | 熱源 氷蓄熱空冷ヒートポンプエアコン 個別分散方式(天井カセット型) 空調 セントラル方式 全熱交換器による熱回収 システム空調設備 その他 便所、湯沸などの換気設備を有す |
昇降機 | 乗用エレベーター 15人乗り 3台 |
防犯設備 | 機械警備による監視システム |
防災設備 | 火災報知装置 避雷針 各階屋内消火栓および消防隊専用消火設備 地下1階 スプリンクラー |
お電話でのお問合わせ
倉庫業:072-445-4364メールでのお問合わせ
フォームでのお問合わせ